Ferramenta gratuita
Pressão de saturação do R-290 de -40 a 65 °C, em psi e bar, e a calculadora de superaquecimento e subresfriamento. Funciona no celular, sem cadastro.
R-290: Propano: expositores comerciais e alguns aparelhos novos (inflamável).
Na linha de sucção (baixa), perto da condensadora, com o aparelho rodando estável.
Na linha de líquido (alta), na saída da condensadora.
O valor certo de superaquecimento e subresfriamento depende do aparelho e do dispositivo de expansão — compare com o indicado pelo fabricante.
| Temperatura | Pressão (psig) |
|---|---|
| -40 °C | 1,4 |
| -39 °C | 2,1 |
| -38 °C | 2,9 |
| -37 °C | 3,6 |
| -36 °C | 4,4 |
| -35 °C | 5,2 |
| -34 °C | 6,0 |
| -33 °C | 6,9 |
| -32 °C | 7,8 |
| -31 °C | 8,7 |
| -30 °C | 9,6 |
| -29 °C | 10,6 |
| -28 °C | 11,6 |
| -27 °C | 12,7 |
| -26 °C | 13,7 |
| -25 °C | 14,8 |
| -24 °C | 15,9 |
| -23 °C | 17,1 |
| -22 °C | 18,3 |
| -21 °C | 19,5 |
| -20 °C | 20,8 |
| -19 °C | 22,1 |
| -18 °C | 23,4 |
| -17 °C | 24,8 |
| -16 °C | 26,2 |
| -15 °C | 27,6 |
| -14 °C | 29,1 |
| -13 °C | 30,6 |
| -12 °C | 32,2 |
| -11 °C | 33,7 |
| -10 °C | 35,4 |
| -9 °C | 37,1 |
| -8 °C | 38,8 |
| -7 °C | 40,5 |
| -6 °C | 42,3 |
| -5 °C | 44,2 |
| -4 °C | 46,1 |
| -3 °C | 48,0 |
| -2 °C | 50,0 |
| -1 °C | 52,0 |
| 0 °C | 54,1 |
| 1 °C | 56,2 |
| 2 °C | 58,4 |
| 3 °C | 60,6 |
| 4 °C | 62,9 |
| 5 °C | 65,2 |
| 6 °C | 67,6 |
| 7 °C | 70,0 |
| 8 °C | 72,5 |
| 9 °C | 75,0 |
| 10 °C | 77,6 |
| 11 °C | 80,3 |
| 12 °C | 83,0 |
| 13 °C | 85,7 |
| 14 °C | 88,5 |
| 15 °C | 91,4 |
| 16 °C | 94,3 |
| 17 °C | 97,3 |
| 18 °C | 100,4 |
| 19 °C | 103,5 |
| 20 °C | 106,6 |
| 21 °C | 109,8 |
| 22 °C | 113,1 |
| 23 °C | 116,5 |
| 24 °C | 119,9 |
| 25 °C | 123,4 |
| 26 °C | 126,9 |
| 27 °C | 130,6 |
| 28 °C | 134,2 |
| 29 °C | 138,0 |
| 30 °C | 141,8 |
| 31 °C | 145,7 |
| 32 °C | 149,6 |
| 33 °C | 153,7 |
| 34 °C | 157,8 |
| 35 °C | 161,9 |
| 36 °C | 166,2 |
| 37 °C | 170,5 |
| 38 °C | 174,9 |
| 39 °C | 179,4 |
| 40 °C | 183,9 |
| 41 °C | 188,5 |
| 42 °C | 193,2 |
| 43 °C | 198,0 |
| 44 °C | 202,9 |
| 45 °C | 207,8 |
| 46 °C | 212,9 |
| 47 °C | 218,0 |
| 48 °C | 223,2 |
| 49 °C | 228,4 |
| 50 °C | 233,8 |
| 51 °C | 239,2 |
| 52 °C | 244,8 |
| 53 °C | 250,4 |
| 54 °C | 256,1 |
| 55 °C | 261,9 |
| 56 °C | 267,8 |
| 57 °C | 273,8 |
| 58 °C | 279,9 |
| 59 °C | 286,0 |
| 60 °C | 292,3 |
| 61 °C | 298,7 |
| 62 °C | 305,1 |
| 63 °C | 311,7 |
| 64 °C | 318,4 |
| 65 °C | 325,1 |
Parado, depois que as pressões de alta e de baixa se igualam e com gás líquido dentro do sistema, o R-290 fica na pressão de saturação da temperatura ambiente. Pela tabela: a 25 °C, 123,4 psig (8,51 bar); a 30 °C, 141,8 psig (9,78 bar); a 35 °C, 161,9 psig (11,16 bar). Pressão parada bem abaixo disso pode indicar falta de gás, mas a carga se confere com o aparelho funcionando, pelo superaquecimento ou pelo subresfriamento.
Parta da temperatura de evaporação que o equipamento precisa e leia a pressão na tabela. Por exemplo, evaporando a -10 °C o R-290 fica em 35,4 psig; a -25 °C, em 14,8 psig. A temperatura de evaporação certa depende do que o equipamento resfria e do projeto: confira com o fabricante.
Em psig, a pressão manométrica: a que o manômetro marca, zerado na pressão atmosférica. Para a pressão absoluta (psia), some cerca de 14,7. Em bar vale o mesmo: a tabela mostra bar manométrico, e para bar absoluto soma-se cerca de 1,01. Valor negativo na tabela é vácuo.
Com o aparelho rodando estável, meça a pressão de sucção perto da condensadora e a temperatura do tubo de sucção no mesmo ponto. A pressão, na tabela, dá a temperatura de evaporação; o superaquecimento é a temperatura do tubo menos a de evaporação. Exemplo: sucção a 35,4 psig dá -10 °C de evaporação; com o tubo a -4 °C, o superaquecimento é de 6 °C. A calculadora no alto desta página faz a conta direto.
No AR-Tech, o técnico preenche o checklist de cada aparelho no celular durante a visita, com foto e assinatura do cliente, e o PMOC sai pronto a partir disso.
Saiba mais: App para técnico de ar-condicionado
Valores calculados com o CoolProp, biblioteca de propriedades de fluidos baseada nas equações de referência. Pressão manométrica com o manômetro zerado ao nível do mar: em cidades altas, o manômetro marca um pouco mais para a mesma temperatura. Valor negativo é vácuo (abaixo da pressão atmosférica).